
有限会社武井物流
運輸安全マネジメントの情報公開内容
平成29年5月1日~平成30年4月30日
わが社の輸送の安全に対する基本的な方針
1 | 全従業員に対して、輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させ、その実現のため経営トップが主導的な役割を果たし、全従業員が一丸となって取組み絶えず安全性の向上を図る |
---|---|
2 | 輸送の安全に関する取組み状況等の情報について、積極的に公表する |
3 | 安全に対する基本的な方針及びそれに基づく目標・計画を従業員に周知徹底する |
4 | 公共の道路を使用して仕事をしているという認識を常に持ち、運転に関する知識・技能の研さんに努め交通人身事故の防止を図る |
5 | プロドライバーとしての自覚を高め悪質違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許、無資格運転、過積載運行、最高速度違反、救護義務違反)を絶対させない |
輸送の安全に関する目標
1 交通事故の減少目標
ア.重大人身事故(第一当事者) それ以外の人身事故 |
対前年度比 | ゼロ 50%減 |
イ.物損事故 | 対前年度比 | 25%減 |
2 輸送の安全に関する投資額
ア.車利用の点検費用 | 予算額 | 600,000円 |
イ.適性診断費用 | 予算額 | 50,000 円 |
ウ.ドライバーが受ける研修費用等 | 予算額 | 100,000円 |
事故に関する統計(平成28年度)
総件数 0件
加害事故 | 0件 |
被害事故 | 0件 |
単独事故 | 0件 |
重大事故(第一当事者) | 0件 |
輸送の安全に係る処分(輸送の安全確保命令、事業改善命令、自動車その他の輸送施設の使用停止処分、事業停止処分)
1 処分の内容
なし |
2 処分に基づき講じた措置(対策)
なし |